warianty | Agrotex EKO+ | ||
![]() |
|||
charakterystyka: | bio-agrowłóknina z 100% biomasy z naturalnymi włóknami | ||
średnia żywotność [miesiące] | 36-60 | ||
barwa | brązowy | ||
gramatura [g/m2] | 157 | ||
grubość [mm] | 0,8 | ||
standardowa szerokość rolki [m] | 1 | 1 | 2 |
standardowa długość rolki [m] | 50 | 100 | 100 |
powierzchnia rolki [m2] | 50 | 100 | 200 |
masa rolki [kg] | 8 | 16 | 32 |
Kup tutaj | |||
Parametry techniczne |
Uwaga: produkcja Agrotex EKO i EKOFLEX została już zakończona.
warianty | Geomat K-J EKO | Geomat K-P | Geomat KP-F |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
charakterystyka: | Mata 100% kokosowa, otoczona biodegradowalną jutową siatką. Wariant K-JT posiada nasiona trawy. |
Biodegradowalna, kokosowa mata. Daje natychmiastową ochronę przed erozją gleby, ochrania nasiona i pomaga odnowić roslinność. |
Biodegradowalna, kokosowa mata. Nieprzepuszcza światła, sprowadza wodę deszczową do gruntu. | |
średnia żywotność [miesiące] | 36 | 36 | 36 | |
barwa | brązowy | brązowy | brązowy | |
gramatura [g/m2] | cca 350 | cca 350 | cca 530 | |
grubość [mm] | 6 | 6 | 6 | |
standardowa szerokość rolki [m] | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
standardowa długość rolki [m] | 30 | 60 | 30 | 30 |
powierzchnia rolki [m2] | 36 | 72 | 36 | 36 |
masa rolki [kg] | 13 | 26 | 13 | 20 |
Kup tutaj | Kup tutaj | Kup tutaj |
Siatky przeciwerozyjne kokosowe i jutowe
warianty | Geomanet K EKO | Geomanet J EKO | ||||
|
|
|
||||
charakterystyka: |
mata z 100% kokosu na skarpy o różnych nachyleniach | mata z 100% juty na skarpy o różnych nachyleniach | ||||
średnia żywotność [miesiące] | 36 | 12-24 | ||||
barwa | brązowy | brązowy | ||||
gramatura [g/m2] | 400 | 700 | 900 | 500 | ||
grubość [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
standardowa szerokość rolki [m] | 2 | 2 | 2 | 1,22 | ||
standardowa długość rolki [m] | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
powierzchnia rolki [m2] | 100 | 100 | 100 | 61 | ||
masa rolki [kg] | 40 | 70 | 90 | 31 | ||
Kup tutaj | Kup tutaj |
warianty | Kokosowe walce (Coir Log) | |
![]() |
||
skład: | kokosowe włókno | |
barwa | brązowy | |
długość walca[cm] | 400 | |
średnica walca [cm] | 20 | |
Kotwiące szpilki i kołki Geopin
warianty | Geopin Steel | |
![]() |
||
skład: | stal | |
barwa | szary | |
długość kołka[cm] | 30 | |
ilość w opakowaniu [ks] |
50 | 500 |
Kup tutaj |
warianty | Agrotex N 50g | Agrotex T 90g |
Geomatex Hobby+ |
Geomatex Hobby |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
charakterystyka: | są stosowane jako podkład pod ściółkującą korę, zapobiegają porostowi chwastów a także przepuszczają powietrze do gleby | zapobiegają wzrostowi chwastów, są również stosowane jako tkanina pod ściółkę | geotekstylia do ściółkowania, oddzielenia warstw (np. w piaskownicach) do ochrony, izolacji i drenażu | geotekstylia do oddzielenia warstw (np. w piaskownicach), do izolacji obwodowych i innych drenaży | |||
średnia żywotność [roky] | 24-60 | 10 i więcej | 10 i więcej | 10 i więcej | |||
barwa | czarna, brązowa | czarna | czarna | bílá | |||
gramatura [g/m2] | 50 | 90 | 100 | 100 | |||
standardowa szerokość rolki [m] | 0,8, 1,1 | 1,1, 1,6, 3,2 | 1,05 | 1,0 | |||
standardowa długość rolki [m] | 10, 50, 100, 200 | 100 | 20 | 20 | |||
Kup tutaj | Kup tutaj | Kup tutaj | Kup tutaj |
warianty | Geomatex RPES | Geomatex NTI |
Geomatex NTB 10 |
Geomatex TST |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
charakterystyka: |
geowłókniny do separacji i filtracji gruntu w budownictwie transportowym jak i w budownictwie jednorodzinnym | geowłóknina do separacji i filtracji z zastosowaniem również w budownictwie transportowym i w budownictwie jednorodzinnym, odznaczają się małą absorbcją wilgotności i odporności przed chemikaliami | geowłóknina do separacji, filtracji, używane w oporowych konstrukcjach, liniowych obiektach, składowiskach odpadów i drenażowych systemach | geotekstylia z wysoką przepuszczalnością i zdolnością do separacji i filtracji, stosowane w oporowych konstrukcjach, liniowych obiektach, składowiskach odpadów i w drenażowych systemach | |||
średnia żywotność [roky] | 10 i więcej | 10 i więcej | 10 i więcej | 10 i więcej | |||
barwa | szara | czarna | biała | czarna | |||
gramatura [g/m2] | 200, 300, 400, 500 | warianty 85 -1200 | 100-2000 | 100-2000 | |||
standardowa szerokość rolki [m] | 2, 3, 4, 5, 6 | 5 | 2, 4 |
5,0, 5,2 | |||
standardowa długość rolki [m] | 50 | 50, 100 | 20, 50, 100, 150 | 100, 200, 300 | |||
Kup tutaj | Kup tutaj | Kup tutaj | Kup tutaj |
Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2025